Informační zpráva č.2 / povodňová situace (září, 2010)
o povodňové situaci na vodních tocích a vodních
dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy, s.p.
1) Zpráva vydána dne: 29.9.2010 v 7 hod
2) Hydrologická situace:
Během noci nebyly zaznamenány výrazné srážky, celkové úhrny jsou do 6 mm. Toky mají setrvalé až klesající stavy.
Období 25.9. – 29.9.2010:
V tomto období byly největší intenzity zaznamenány v průběhu noci na 26.9.2010. Největší srážky spadly na Znojemsku – Podhradí, Znojmo – 50 mm, dále na Vysočině – Bohdalov – 50 mm a ostatní území do 40 mm. Během neděle 26.9. srážky postupně ustávaly a opět v noci na pondělí výrazně pršelo. V neděli pak největší v Beskydech a v Jeseníkách do 40 mm, na Vysočině a Jihomoravském kraji do 30 mm. Dále pak v úterý 28.9. srážky do 20 mm.
3) Vodní toky v hlavních profilech:
Vodní tok | Profil(název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3.s-1) | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) | Tendence *(stručný slovní popis) | ||
| I. | II. | III. | |||||||
| Morava | Raškov | 197 | – | I. | 180 | 200 | 250 | setrvalý,ovlivněno stav. pracemi | |
| Třebůvka | Loštice | 176 | 10 | I. | < Q1 | 170 | 200 | 250 | setrvalý |
| Svratka | Borovnice | 144 | 7,0 | I. | < Q1 | 140 | 180 | 205 | mírný pokles |
| Křetínka | Prostř. Poříčí | 52 | 1,87 | I. | < Q1 | 55 | 90 | 150 | mírný pokles |
| Jevišovka | Výrovice | 108 | 7,4 | I. | Q1 | 100 | 130 | 160 | setrvalý |
| Rokytná | Mor. Krumlov | 125 | 13,45 | I. | >Q1 | 120 | 160 | 220 | mírný pokles |
* Pozn.: tendence – klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá
4) Vybrané vodní nádrže:
Během víkendu byly manipulace prováděny na všech nádrží ve správě Povodí Moravy,s.p..
Nové Mlýny: s ohledem na vývoj průtoků byla stavba evakuována a zabezpečena, odtok zvýšen na 135 m3/s.
Vranov: odtok zajištěn nepřetržitým provozem VE Vranov na 30 m3/s
Brno: řízená manipulace dle manipulačního řádu, odtok také přelivem – hladina 229,15 m n.m., přítok 30 m3/s, odtok 23 m3/s.
| Název VD | Vodní tok | Hladina( m n.m.) | Naplněnost vodní nádrže (celkem) * | Celkový objem *(mil. m3) | Přítok *(m3.s-1) | Odtok(m3.s-1) | Neškodný odtok (m3.s-1) | Tendence hladiny vody v nádrži *(stručný slovní popis) | |||
| zaplněný | Volný | ||||||||||
| (mil. m3) | % | (mil. m3) | % | ||||||||
| Dyje | Vranov | 348,09 | 109,0 | 82 | 23,7 | 18 | 132,69 | 40 | 30 | 130 | setrvalý |
| Dyje | Nové Mlýny | 170,55 | 95,6 | 81 | 20,4 | 19 | 116,02 | 155 | 135 | 430 | mírně stoupající |
Zpracoval + podpis dispečera ve službě:
Ing. Marek Viskot, Ing. Ivana Harmimová