Informační zpráva č.1 / I – povodňová situace (leden– 2011)
o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních
dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy
1) Zpráva vydána dne: 14. 1. 2011 k 08:00 hodině
2) Hydrologická situace:
Na většině vodních toků v povodí Moravy a Dyje dochází v současné době v důsledku srážkové činnosti z včerejšího dne a noci na dnešek ( úhrny srážek za 24 hodin 2 – 12 mm) a dále v důsledku teplot nad bodem mrazu a odtávání sněhu k nárůstu průtoků prakticky na všech tocích, zejména pak v oblasti Českomoravské vysočiny a v horní části toku Dyje nad VD Vranov.
3) Vodní toky v hlavních profilech:
Dosažené stupně povodňové aktivity – povodí řeky Dyje:
Vodní tok | Profil(název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3.s-1) | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) | Tendence | ||||
| I. | II. | III. | |||||||||
| Dyje | Janov | 150 | 15,7 | 1 | <1 | 150 | 180 | 220 | vzestup | ||
| Dyje | Podhradí nad Dyjí | 155 | 53,8 | 1 | <1 | 150 | 200 | 250 | vzestup | ||
| Želetavka | Vysočany | 105 | 11,9 | 1 | <2 | 100 | 150 | 180 | mírný vzestup | ||
Dosažené stupně povodňové aktivity – povodí řeky Moravy:
Vodní tok | Profil(název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3.s-1) | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. Podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) | Tendence | ||
| I. | II. | III. | |||||||
| Rožnovská Bečva | VD Horní Bečva p.př. | 51 | 1,53 | 1 | <1 | 50 | 60 | 100 | setrvalý stav |
| Třebůvka | Loštice | 180 | 10,9 | 2 | <1 | 170 | 200 | 250 | mírný vzestup |
Během dnešního dne očekáváme další vzestupy hladin na tocích, zejména v oblasti Českomoravské vysočiny, v povodí Dyje nad VD Vranov a v podhorských oblastech Jeseníků a Beskyd s možností dosažení 1. stupňů povodňové aktivity.
4) Vybrané vodní nádrže:
| Název VD | Vodní tok | Naplněnost vodní nádrže (celkem) * | Celkový objem * (mil. m3) | Přítok (m3.s-1) | Odtok (m3.s-1) | Neškodný odtok (m3.s-1) | Tendence hladiny vody v nádrži *
| |||
| zaplněný | volný | |||||||||
| (mil. m3) | % | (mil. m3) | % | |||||||
| VD Vranov | Dyje | 84,9 | 69 | 37,77 | 31 | 122,67 | 65 | 35 | 130 | |
| VD Vír | Svratka | 40,2 | 75 | 12,94 | 25 | 53,14 | 20 | 15 | 55 | |
* hodnoty uváděné v tabulce jsou vztaženy k součtu volného zásobního objemu a ovladatelného retenčního prostoru (není zahrnut neovladatelný retenční prostor).
* Pozn.: naplněnost vodních nádrží – zaplněný (aktuální objem v nádrži), volný (volný prostor k maximálnímu objemu)
celkový objem – maximální celkový objem nádrže dle manipulačního řádu
Změna manipulací:
| VD Vranov | odtok 35 m3/s – od 7,00 hod. |
| VD Vír 1 | odtok 15 m3/s – od 8,00 hod. |
Další zpráva bude vydána 14.1. 2011 po 13,00 hod.