1. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 14. 3. 2013
Oblast | Lokalita | Sníh [cm] |
Beskydy | Pustevny | 40 – zmrzlý |
| Bílá | 20 – zmrzlý |
Javorníky | Kohútka | 30 |
ČM Vysočina | Kadov | 0 |
| Svratouch | 0 |
Jeseníky | Praděd – Ovčárna | 130 – zmrzlý |
| Červenohor. sedlo | 70 – zmrzlý |
Kralický Sněžník | Dolní Morava | 25 – zmrzlý |
| Paprsek | 30 – zmrzlý |
2. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 11. 3. 2013
Povodí řeky Dyje:
Dílčí povodí – tok | Prům. výška vodní hodnoty [mm] | Objem [mil. m3 ] | Přírůstek (úbytek) za týden [mil. m3 ] | Plocha povodí [km2] |
VD Vranov – Dyje | 0 | 0 | -15,1 | 2211,8 |
VD Vír – Svratka | 3,9 | 1,6 | -13 | 410,5 |
VD Vír – VD Brno – Svratka | 0,3 | 0,4 | -7,1 | 1175,7 |
VD Letovice – Křetínka | 0 | 0 | -1,1 | 126,3 |
VD Dalešice – Jihlava | 0 | 0 | -9,1 | 1138,3 |
VD Mostiště – Oslava | 0 | 0 | -2,1 | 222,9 |
Povodí řeky Moravy:
Dílčí povodí – tok | Prům. výška vodní hodnoty [mm] | Objem [mil. m3 ] | Přírůstek (úbytek) za týden [mil. m3 ] | Plocha povodí [km2] |
Profil Moravičany – Morava | 32,3 | 51,4 | -54,7 | 1605,8 |
Valašské Meziříčí – Rožn. Bečva | 8,6 | 2,1 | -14,8 | 252,4 |
Profil Vsetín – Vsetínská Bečva | 15,3 | 7,7 | -38,8 | 483,2 |
Profil Dluhonice – Bečva | 8,1 | 12,9 | -74,6 | 1593 |
Profil Strážnice – Morava | 1,2 | 11,2 | -255,9 | 9145,8 |
Morava pod soutokem s Dyjí | 3,3 | 79,6 | -277,4 | 24118,5 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav
Aktuální situace:
Počasí v první polovině týdne ovlivňovala tlaková výše se středem nad Černým mořem, po jejíž zadní straně k nám proudil teplý vzduch od jihu. Převládalo skoro jasno až polojasno, s nočními teplotami mírně pod nulou, přes den vystupovaly teploty k 9 až 13 °C. V druhé polovině týdne počasí ovlivňovala tlaková níže se středem nad východním Atlantikem. Bylo oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo mrholením. Noční teploty již zůstávaly nad nulou i na horách a denní vystupovaly k 7 až 11 °C. Závěr období byl ovlivněn frontálním rozhraním nad jižním Polskem, oddělující studený vzduch na severu od teplejšího na jihu.
V důsledku oteplení pozvolna odtávala sněhová pokrývka ve všech nadmořských výškách, souvisle se vyskytuje většinou až od 750 m n.m.
Nejvyšší sněhová pokrývka k 11. 3. je na území povodí Moravy na hřebenech Beskyd, a to do 60 cm.
Očekávaný vývoj:
V následujícím období, převážně v druhé polovině týdne, očekáváme sněžení zejména na východě území ČR, zásoby vody ve sněhové pokrývce budou v této oblasti mírně narůstat.
3. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.
Stav ke dni 14. 3. 2013 – 700 hod.
Nádrž | Tok | Zámrz hladiny [cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzduší k 700 hod. [°C] |
Vranov | Dyje | 0 | 4 | -3,5 |
Nové Mlýny-dolní | Dyje | 0 | 0 | -1,0 |
Brno | Svratka | 0 | 0 | -2,0 |
Mostiště | Oslava | 7 | 0 | -5,2 |
Vír | Svratka | 7 | 0 | -5,5 |
Letovice | Křetínka | 0 | 0 | -4,0 |
Dalešice | Jihlava | neuvádí se | 0 | -5 |
Výrovice | Jevišovka | 0 | 0 | -3,0 |
Fryšták | Fryštácký potok | 0 | 0 | -2,0 |
Luhačovice | Luhačovický potok | 5 | 0 | -2,0 |
Slušovice | Dřevnice | 0 | 0 | -5,0 |
Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 12 | 0 | -5,0 |
Bystřička | Bystřička | 20 | 1 | -4,4 |
Karolinka | Stanovnice | 18 | 0 | -6,4 |
Pozn. Vodní nádrž Plumlov je v současné době vypuštěna z důvodů oprav.
4. Zámrzy na tocích a vodních nádržích – stav ke dni 14.3. 2013
Toky v povodí Moravy vlivem oteplení jsou již bez ledových jevů. Led se ještě vyskytuje na některých nádržích.
Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina je vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.
Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.
Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.
———————————————————————————————————-