Základní údaje
| Nádrž | Mohelno |
| Tok | Jihlava, km 58,94 |
| Správce | ČEZ, a.s. |
| Závod | závod Dyje |
| Účel | vyrovnávací nádrž VD Dalešice, zajištění MQ, odběr pro JE Dukovany, odběr pro závlahy a průmysl pod nádrží , výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana |
| Uvedení do provozu | 1977 |
Podrobné technické údaje
Nádrž
| Stálé nadržení | 5,7 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení | 290,80 m n.m. |
| Zásobní prostor | 11,3 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru | 303,20 m n.m. |
| Prostor retenční neovladatelný | 0,1 mil. m³ |
| Hladina retenčního neovladatelného prostoru | 303,30 m n.m. |
| Celkový objem | 17,1 mil. m³ |
Hráz
| Typ hráze | betonová gravitační |
| Kóta koruny | 307,15 m n.m. |
| Šířka koruny | 7,75 m |
| Délka hráze v koruně | 185,0 m |
| Výška hráze nade dnem | 38,65 m |
Spodní výpusti
| Počet × průměr | 2 x 3000 mm |
| Provozní uzávěr | rozstřikovací |
| Kapacita při max. hladině | 2 x 109 m³/s |
Asanační výpusti
| Počet × průměr | 1 x 700 mm |
| Kapacita při max. zásobní hladině | 6,1 m³/s |
Bezpečnostní přeliv
| Typ bezpečnostního přelivu | korunový, hrazený segmentem |
| Počet polí × délka přelivu | 2 x 11,5 m |
| Kóta přelivu | 299,67 m n.m. |
| Kapacita při max. hladině | 2 x 155 m³/s |
Elektrárna
| Počet turbín, typ | 1 x Kaplan, 1 x Francis |
| Výkon elektrárny | 1,2; 0,6 MW |
| Hltnost | 0,8 - 4,1; 1,3 - 2,0 m³/s |
| Provozovatel | ČEZ, a.s. |
Hydrologické údaje
| Číslo hydrologického pořadí | 4-16-01-105 |
| Plocha povodí | 1 154,84 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok | 5,351 m³/s |
| Q100 | 192,000 m³/s |
| Q355d | 1,190 m³/s |
Účinek nádrže
| Neškodný odtok | 40,000 m³/s |
| Minimální odtok | 0,780 m³/s |
Poloha
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Třebíč |
| Obec s rozš. působností | Třebíč |
| Obec | Mohelno |
| Katastrální území | Mohelno |
Poznámky
| Výškový systém | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno | 9/2022 |
| Zásobní prostor je zároveň retenční ovladatelný. 11,3 mil. m3s-1 se denně prečerpává mezi VD Dalešice a VD Mohelno. | |