Základní údaje
| Nádrž | Dlouhé stráně – dolní |
| Tok | Divoká Desná, km 37,94 |
| Správce | ČEZ, a.s. |
| Závod | závod Horní Morava |
| Účel | akumulace vody a její přečerpávání do horní nádrže |
| Uvedení do provozu | 1994 |
Podrobné technické údaje
Nádrž
| Stálé nadržení | 0,825 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení | 800,50 m n.m. |
| Zásobní prostor | 2,58 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru | 822,70 m n.m. |
| Celkový objem | 3,405 mil. m³ |
Hráz
| Typ hráze | kamenná sypaná |
| Těsnění | návodní asfaltobetonové |
| Kóta koruny | 824,70 m n.m. |
| Šířka koruny | 6,00 m |
| Délka hráze v koruně | 306,0 m |
| Výška hráze nade dnem | 56,50 m |
Spodní výpusti
| Počet × průměr | 2 x 1200 mm |
| Provozní uzávěr | komorový |
| Kapacita při max. hladině | 2 x 23,5 m³/s |
Asanační výpusti
| Počet × průměr | 1 x 400 mm |
| Kapacita při max. zásobní hladině | 1,664 m³/s |
Bezpečnostní přeliv
| Typ bezpečnostního přelivu | hrazený segmenty |
| Počet polí × délka přelivu | 3 x 3,5 m |
| Kóta přelivu | 820,24 m n.m. |
| Kapacita při max. hladině | 3 x 24,0 m³/s |
Hydrologické údaje
| Číslo hydrologického pořadí | 4-10-01-061 |
| Plocha povodí | 17,10 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok | 0,460 m³/s |
| Q100 | 43,000 m³/s |
| Q355d | 0,106 m³/s |
Účinek nádrže
| Minimální odtok | 0,120 m³/s |
Poloha
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Šumperk |
| Obec s rozš. působností | Šumperk |
| Obec | Loučná nad Desnou |
| Katastrální území | Rejhotice |
Poznámky
| Výškový systém | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno | 1/2012 |