Soutěž Voda štětcem a básní se již dvanáct let řadí mezi významné akce marketingového a prezentačního charakteru našeho státního podniku. První ročník této soutěže byl vyhlášen v roce 2005 v souvislosti s významným jubileem – 40. výročím založení podniku Povodí Moravy. Soutěž se od začátku setkala s velkým ohlasem. V prvních třech ročnících byly osloveny pouze základní umělecké školy. Protože byla soutěž zveřejňována na internetových stránkách, začaly se ozývat i základní školy a poté i mateřské školy s dotazy, zda by se jejich žáci také mohli soutěže zúčastnit. A tak začal postupně počet přihlášených škol narůstat. Potěšující je, že se do naší soutěže hlásí i školy speciální – tedy handicapované děti. Ohlasy ze všech škol jsou k naší soutěži velmi pozitivní.
Tématem XII. ročníku soutěže Voda štětcem a básní byla Voda a životní prostředí. Do soutěže se zapojilo 87 škol, obdrželi jsme 925 děl,z toho 863 výtvarných a 62 literárních. Šestičlenná výběrová komise při svém hodnocení udělila celkem 104 cen. Do soutěže se letos přihlásily i děti ze ZŠ při Dětské Fakultní nemocnici Brno, Černopolní.
Vítězné práce budou průběžně prezentovány na stránkách Zpravodaje o vodě. Vybraná díla budou vystavena v prostorách budovy ředitelství podniku, na závodech a provozech.
Výsledky jednotlivých kategorií jsou v přiloženém přehledu.
VYHODNOCENÍ XII. ročníku soutěže – přehled cen
1. kategorie ZUŠ
1. místo | Terezie Gajdošíková
| Můj život na moři | ZUŠ R. Firkušného, Napajedla |
2. místo | Tereza Ženatá
| Nevypouštějte do vody! | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Adéla Padrtová
| Nevypouštějte do vody! | ZUŠ Trnkova, Brno |
Cena GŘ | Michaela Mrázová
| Neznečišťujte vodu! | ZUŠ Trnkova, Brno |
Cena RR | Marie Farná
| Můj život na moři | ZUŠ F. Firkušného, Napajedla |
2. kategorie ZUŠ
1. místo | Veronika Nováková
| Život v jezírku | ZUŠ Masarykovo nám., Bystřice pod Hostýnem |
2. místo | Terezie Bukovská
| Čistíme vodu | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Kamila Žáková
| My pro vodu | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
Cena GŘ | Anabel Janošová | Volavka popelavá | ZUŠ Masarykovo nám., Bystřice pod Hostýnem |
Cena RR | Lucie Křesťanová
| Můj život na moři | ZUŠ R. Firkušného, Napajedla |
| Daniela Koňaříková
| Špinavá Země | ZUŠ Litovelská, Uničov |
3. kategorie ZUŠ
1. místo | Jindřiška Rysová
| „Plakát“ – výzva | ZUŠ Litovelská, Uničov |
2. místo | Apolena Žďárská David Drápal | Život u řeky | ZUŠ nám.Osvoboditelů, Velké Bílovice |
3. místo | Rozálie Bambuchová
| Potrestaní znečišťovatelé | ZUŠ Trnkova, Brno |
Cena GŘ | Kateřina Šubová
| Na modrém Dunaji | ZUŠ M.Stibora, Olomouc |
| Barbora Mikešková
| Žába | ZUŠ Masarykovo nám., Bystřice pod Hostýnem |
Cena RR | Karolína Vrbová
| Žít – jak prosté | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
4. kategorie ZUŠ
1. místo | Leona Václavková
| Delfíni | ZUŠ M.Stibora, Pionýrská, Olomouc |
2. místo | Pavlína Jelínková
| Velrybí hejno | ZUŠ M.Stibora, Pionýrská, Olomouc |
3. místo | Daniel Pospíchal | Ve zdravé vodě zdravá ryba | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
Cena GŘ | Nela Ošťádalová
| Znečištění – rozpouštění | ZUŠ Uničov, Litovelská |
Cena RR | Jolana Knillová Miriam Švecová | Želvičky v moři | ZUŠ M.Stibora, Pionýrská, Olomouc |
1. kategorie
1. místo | Sofinka Píšťková
| Když v zimě sněží | MŠ Komenského, Uherské Hradiště |
2. místo | Sofinka Píšťková
| Tygřík, který nalezl čistou vodu | MŠ Komenského, Uherské Hradiště |
3. místo | Veronika Vrbasová
| Strážkyně přírody | ZŠ a MŠ Drnovice, Jednota Orel Drnovice |
Cena GŘ | Lucie Petrů
| Naše řeka Oslava | MŠ Sokolovská, Velké Meziříčí |
| Šárka Vaverková
| Jak přiletěly kačenky | MŠ Sokolovská, Velké Meziříčí |
Cena RR | Barbora Křepelová
| Deštník ročního období | ZŠ a MŠ Drnovice |
| Vendula Kučerová
| Deštník ročního období | ZŠ a MŠ Drnovice |
| William Číhal
| Deštník ročního období | ZŠ a MŠ Drnovice |
| Eliška Lepková
| Deštník ročního období | ZŠ a MŠ Drnovice |
| Amálka Kalasová
| Deštník ročního období | ZŠ a MŠ Drnovice |
2. kategorie
1. místo | Jolana Kutlachová | Vzácný krasavec | ZŠ T.G.M. Havlíčkova, Rajhrad |
2. místo | Lenka Dostálová
| Rodina mloků | ZŠ Sokolská, Zborovice |
3. místo | Jakub Lošťák
| Křišťálová studánka | ZŠ Hudcova, Brno |
Cena GŘ | Gabriela Macková | Lekníny pana Moneta | ZŠ T.G.M. Havlíčkova, Rajhrad |
Cena RR | Kateřina Brodová
| Co je správně? | ZŠ a MŠ Školní, Otnice |
3. kategorie
1. místo | Libuše Šimkovičová
| Tady jsou doma | ZŠ Sokolská, Zborovice |
2. místo | Tereza Freyová
| Řeka pod hradem | ZŠ a MŠ Únanov |
3. místo | Vendula Pelikánová
| V horách… | ZŠ Zdounky |
Cena GŘ | Adéla Grohmannová
| Japonská zahrada | ZŠ a MŠ Chornice |
| Lucie Pernicová Natálie Procházková | Voda a životní prostředí | ZŠ a MŠ Drnovice |
Cena RR | Natálie Bartošíková
| Souvislosti | ZŠ Jesenická, Bruntál |
4. kategorie
1. místo | Alžběta Špačková
| Evoluce | ZŠ a MŠ Milénova, Brno |
2. místo | Vendula Špačková
| Zeměkoule | ZŠ a MŠ Milénova, Brno |
3. místo | Martina Kleinová
| Příroda v zimě | ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice |
Cena GŘ | Kateřina Hlavoňová
| Zima na horách | ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice |
Cena RR | Julie Prajková | Voda a životní prostředí | ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábř., Zlín |
| Tereza Pospíšilová
| Krása Bečvy | ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí |
Zvláštní cena – mimo region PM
Cena RR | Tomáš Pumrle | Příroda kolem nás
| Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno |
| Magdaléna Kolačkovská
| Na potoce | Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno |
| Petra Drncová
| Jaro je tu | Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno |
| Adam Povondra
| Pod hladinou | Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno |
Speciální kategorie
1. místo | Sára Kňazovčíková
| Výlet | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
2. místo | Andrejka Pajtoková | Nerozluční ledňáčci | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
3. místo | Adam Domlátil
| U rybníka | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
Cena GŘ | Míša Lebišová
| Na vodní hladině je živo | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
| Simonka Bukáčková
| Volavka u břehu rybníka | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
| Sára Kňazovčíková | Tanec vážek | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
| Viktor Kočí
| Studánková víla | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
Cena RR | Sára Kňazovčíková
| Když má voda času dost | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
| Pavel Vágner
| Pod lekníny | ZŠ, PŠ a DD, Vídeňská, Brno |
| Vendula Danihelová | Strážkyně řeky | MŠ a ZŠ Herbenova, Břeclav |
| Tomáš Vítek | Přehrada a hrad Veveří | MŠ a ZŠ speciální a PrŠ, Ibsenka Brno |
| Eliška Vrbková | Studánka | MŠ a ZŠ speciální a PrŠ, Ibsenka Brno |
| David Šivel | Podmořský svět | MŠ, ZŠ a DD Široká, Ivančice |
PROSTOROVÁ TVORBA – 1. a 2. kategorie
1. místo | Děti MŠ oddělení KYTIČEK | Vítání jara na Baťově kanále | ZŠ a MŠ Bílovice, okres Uherské Hradiště |
2. místo | Kolektiv žáků 2. třídy | Řeka | ZŠ a MŠ Drnovice |
3. místo | Kolektiv žáků
| Z mraků až do podzemí | ZŠ a MŠ Drnovice |
Cena GŘ | Kolektiv žáků 1. B
| Tučňáci na prázdninách | ŽS Komenského, Bílovice nad Svitavou |
PROSTOROVÁ TVORBA – 3. kategorie
1. místo | Kolektiv žáků
| Mokřad Rajhradice | ŽS Hlavní, Rajhradice |
2. místo | Kolektiv 5. třídy
| Robot „Čistílek“ | ZŠ a MŠ Drnovice |
3. místo | Anna Darmovzalová
| Podmořský život | ŽS Komenského, Bílovice nad Svitavou |
Cena GŘ | Aneta Smejkalová
| Vyber si svou planetu | ŽS Komenského, Bílovice nad Svitavou |
PROSTOROVÁ TVORBA – 4. kategorie
1. místo | Kolektiv Orlíků
| Čtvero ročních období | ZŠ a MŠ Drnovice, Jednota Orel Drnovice |
2. místo | Kolektiv žáků
| Země už rozpraskaná ústa má… a tolik by pila! | ZŠ T.G.M. Tyršova, Bystřice n/Pernštejnem |
3. místo | Anežka Ryšavá Lenka Strnadová | Vodopád | ZUŠ nám. Osvoboditelů, Velké Bílovice |
Cena GŘ | Valerie Šenková | Víkend u jezera | ZŠ Komenského, Bílovice nad Svitavou |
Cena RR | Kolektiv dětí DD | Voda, voda, vodička | MŠ, ZŠ a DD Široká, Ivančice |
KERAMIKA
1. místo | Kolektiv žáků | Povodí Moravy II. | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
2. místo | Patrik Wünsch
| Voda a život | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
3. místo | Karin Melcherová
| Zelený mužíček | ZŠ Masarova, Brno |
Cena GŘ | Kolektiv žáků
| Povodí Moravy I. | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
Cena RR | Oldřich Václavek
| Kánoe | ZŠ U Zámečku, Jevíčko |
| Ivana Melcherová
| Želva Božena | ZŠ Masarova, Brno |
Literární tvorba
3. kategorie PRÓZA
1. místo | Ondřej Postbiegl | ZŠ a MŠ Školní, Otnice | |
2. místo | Markéta Náhlíková | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota | |
3. místo | Šimon Jakoubek | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota | |
cena RR | Karolína Vintrová | ZŠ Olomučany |
4. kategorie PRÓZA
1. místo | Alžběta Kadlecová | ZŠ a MŠ Dolní Loučky | |
2. místo | Lucie Němečková | ZŠ Očovská, Hodonín | |
3. místo | Tomáš Dudáč | ZŠ Očovská, Hodonín | |
Cena GŘ | Martin Nešpor | ZŠ Očovská, Hodonín | |
Cena RR | Nela Stašová | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota |
3. kategorie POEZIE
1. místo | Leona Báťová | ZŠ Valtická, Mikulov | |
2. místo | Jolana Žáčková | ZŠ Olomučany | |
3. místo | Jan Zahubil | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota | |
cena GŘ | Ondřej Náhlík | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota | |
cena RR | Magdalena Klozová | ZŠ a MŠ U Školy, Pozořice |
4. kategorie POEZIE
1. místo | Veronika Nesvačilová | Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice | |
2. místo | Ondřej Chotaš | Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice | |
3. místo | Daniela Sablová | Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice | |
Cena GŘ | Vojtěch Drozd | Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice | |
Cena RR | Antonín Baldrián | ZŠ Očovská, Hodonín |