Základní údaje
| Nádrž | Vranov |
| Tok | Dyje, km 175,41 |
| Správce | Povodí Moravy |
| Závod | závod Dyje |
| Účel | výroba elektrické energie, protipovodnová ochrana, rekreace, sportovní rybářství, plavba |
| Uvedení do provozu | 1934 |
Podrobné technické údaje
Nádrž
| Stálé nadržení | 31,84 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení | 331,45 m n.m. |
| Zásobní prostor | 79,668 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru | 348,45 m n.m. |
| Prostor retenční ovladatelný | 11,157 mil. m³ |
| Hladina retenčního ovladatelného prostoru | 350,10 m n.m. |
| Prostor retenční neovladatelný | 10,031 mil. m³ |
| Hladina retenčního neovladatelného prostoru | 351,45 m n.m. |
| Celkový objem | 132,696 mil. m³ |
Hráz
| Typ hráze | betonová gravitační |
| Kóta koruny | 353,39 m n.m. |
| Šířka koruny | 7,00 m |
| Délka hráze v koruně | 290,5 m |
| Výška hráze nade dnem | 47,00 m |
Spodní výpusti
| Počet × průměr | 4 x 1600 mm |
| Provozní uzávěr | 2 x válcový, 2 x Johnson |
| Kapacita při max. hladině | 2 x 36,4, 2 x 35,1 m³/s |
Bezpečnostní přeliv
| Typ bezpečnostního přelivu | korunový nehrazený |
| Počet polí × délka přelivu | 9 x 13,6 m |
| Kóta přelivu | 350,1 m n.m. |
| Kapacita při max. hladině | 460 m³/s |
Elektrárna
| Počet turbín, typ | 4 x Francis |
| Výkon elektrárny | 18,9 + 1,12 MW |
| Hltnost | 3 x 15 + 1 x 3,5 m³/s |
| Provozovatel | E-ON |
Hydrologické údaje
| Číslo hydrologického pořadí | 4-14-02-051 |
| Plocha povodí | 2 211,80 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok | 9,740 m³/s |
| Q100 | 435,000 m³/s |
| Q355d | 1,110 m³/s |
Účinek nádrže
| Neškodný odtok | 130,000 m³/s |
| Minimální odtok | 1,000 m³/s |
Poloha
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Znojmo |
| Obec s rozš. působností | Znojmo |
| Obec | Vranov nad Dyjí |
| Katastrální území | Vranov nad Dyjí |
Poznámky
| Výškový systém | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno | 1/2012 |