Základní údaje
| Nádrž | Starý rybník |
| Tok | Mlýnský náhon, km 3,60 |
| Závod | závod Střední Morava |
Podrobné technické údaje
Nádrž
| Stálé nadržení | 1,7 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení | 176,00 m n.m. |
| Zásobní prostor | 0,786 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru | 176,59 m n.m. |
| Celkový objem | 2,486 mil. m³ |
Hydrologické údaje
| Číslo hydrologického pořadí | 4-16-04-008 |
Poloha
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Břeclav |
| Obec s rozš. působností | Pohořelice |
| Obec | Pohořelice |
| Katastrální území | Pohořelice nad Jihlavou |
Poznámky
| Naposledy aktualizováno | 10/2016 |
| Boční rybník v povodí Hornoleského náhonu h.č. 4-16-04-008 | |