Základní údaje
| Nádrž | Olšovec |
| Tok | Jedovnický potok, km 1,50 |
| Správce | - |
| Závod | závod Dyje |
| Účel | chov ryb |
Podrobné technické údaje
Nádrž
| Prostor retenční ovladatelný | 0,6 mil. m³ |
| Hladina retenčního ovladatelného prostoru | 463,20 m n.m. |
| Celkový objem | 0,768 mil. m³ |
Hráz
| Typ hráze | sypaná |
| Kóta koruny | 464,00 m n.m. |
| Šířka koruny | 10,00 m |
| Délka hráze v koruně | 170,0 m |
| Výška hráze nade dnem | 9,00 m |
Spodní výpusti
| Počet × průměr | 1 x 500 mm |
Bezpečnostní přeliv
| Typ bezpečnostního přelivu | hrazený - stavidla |
| Počet polí × délka přelivu | 5 x 2,52 m |
| Kóta přelivu | 461,3 m n.m. |
Hydrologické údaje
| Číslo hydrologického pořadí | 4-15-02-101 |
| Plocha povodí | 31,50 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok | 0,120 m³/s |
| Q100 | 25,000 m³/s |
Účinek nádrže
| Minimální odtok | 0,010 m³/s |
Poloha
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Blansko |
| Obec s rozš. působností | Blansko |
| Obec | Jedovnice |
| Katastrální území | Jedovnice |
Poznámky
| Výškový systém | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno | 10/2016 |