Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, případně vodácká akce zrušena.
VD Vír I
Datum | Čas | průtok | poznámka |
Ne 23. 6. 2013 | 08:00 – 12:00 | 12 m3/s | Český pohár vodáků |
Pá 5. 7. 2013 | 18:00 – 20:00 | 12 m3/s | Raftové závody |
So 6. 7. 2013 | 08:30 – 12:00 | 12 m3/s | Raftové závody |
Ne 7. 7. 2013 | 08:30 – 12:00 | 12 m3/s | Raftové závody |
So 3. 8. 2013 | 09:00 – 13:00 | 12 m3/s | Welká Wodácká Pouť |
Ne 4. 8. 2013 | 09:00 – 13:00 | 12 m3/s | Welká Wodácká Pouť |
Nalepšení ve prospěch vodáckých akcí může být provedeno pouze v případě, že je v nádrži dostatek vody. Pokud hladina poklesne pod kótu 459,45 m n. m., vodácké akce pod VD Vír se neuskuteční. Jejich maximální počet během roku může upravit vodohospodářský dispečink.
Upozorňujeme všechny pořadatele vodáckých akcí pod VD Vír I, že pro potřeby pronájmu prostor zázemí u vodáckého kanálu je třeba kontaktovat co nejdříve vedoucího provozu Bystřice nad Pernštejnem Povodí Moravy, s.p. ing. Špatku, (tel. 566 550 286, 602 756 276), aby nedošlo ke kolizi s jinou akcí.
VD Vír II
Datum | Čas | průtok | poznámka |
Ne 23. 6. 2013 | 09:00 – 13:00 | 12 m3/s | Český pohár vodáků |
So 20. 7. 2013 | 10:00 – 13:00 | 16 m3/s | X trial ZubrCup |
Ne 4. 8. 2013 | 09:00 – 13:00 | 12 m3/s | Welká Wodácká Pouť |
!!! Upozorňujeme žadatele o vodácké akce pod VD Vír II do 20.6.2013, že nebudou zajištěny bez předložení písemného souhlasu od Moravského rybářského svazu Brno !!!
VD Brno
Datum | Čas | průtok | poznámka |
So 8. 6. 2013 | 10:00 – 14:00 | 12 m3/s | Závody Racek Brno |
Pá 2. 8. 2013 | 19:00 – 21:00 | 15 m3/s | Český pohár žáků |
So 3. 8. 2013 | 09:00 – 14:00 | 15 m3/s | Český pohár žáků |
Ne 4. 8. 2013 | 09:00 – 14:00 | 15 m3/s | Český pohár žáků |
VD Mohelno
Datum | Čas | průtok | poznámka |
Ne 9. 6. 2013 | 08:00 – 11:00 | 12 m3/s | akce pro veřejnost |
So 22. 6. 2013 | 08:00 – 11:00 | 12 m3/s | akce pro veřejnost |
Ne 8. 9. 2013 | 08:00 – 11:00 | 12 m3/s | akce pro veřejnost |
So 21. 9. 2013 | 08:00 – 11:00 | 12 m3/s | akce pro veřejnost |
Ne 29. 9. 2013 | 08:00 – 11:00 | 12 m3/s | akce pro veřejnost |
Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Požadované termíny v září 2013 bude možno dodržet podle stavu hladiny v nádrži, proto je berte jako informativní. Není vyloučeno, že dojde k redukci počtu termínů.
VD Bystřička
Datum | Čas | průtok | poznámka |
So 25. 5. 2013 | 08:00 – 14:00 | 8 m3/s | sjezd raftů |
Ne 26. 5. 2013 | 08:00 – 13:00 | 8 m3/s | sjezd raftů |
St 19. 6. 2013 | 10:00 – 12:00 | 8 m3/s | 7. Mech. brigáda Hranice – rafty |
VD Znojmo
Datum | Čas | průtok | poznámka |
So 20. 4. 2013 | 06:30 – 11:00 | 15 m3/s | odemykání Dyje |