1. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 19. 12. 2012
Oblast | Lokalita | Sníh [cm] |
Beskydy | Pustevny | 20 |
| Bílá | 5 |
Javorníky | Kohútka | 15 |
ČM Vysočina | Kadov | 14 |
Jeseníky | Praděd – Ovčárna | 35 |
| Červenohor. sedlo | 25 |
Kralický Sněžník | Paprsek | 30 |
2. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 17. 12. 2012
Povodí řeky Dyje:
Dílčí povodí – tok | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Objem [mil. m3 ] | Přírůstek za týden [mil. m3 ] | Plocha povodí [km2] |
VD Vranov – Dyje | 6,6 | 14,6 | +1,1 | 2211,8 |
VD Vír – Svratka | 26,7 | 11 | +3,5 | 410,5 |
VD Vír – VD Brno – Svratka | 12,8 | 15,1 | +0,3 | 1175,7 |
VD Letovice – Křetínka | 14,4 | 1,8 | +0,6 | 126,3 |
VD Dalešice – Jihlava | 15 | 17,2 | +7,9 | 1138,3 |
VD Mostiště – Oslava | 23,1 | 5,2 | +1,1 | 222,9 |
Povodí řeky Moravy:
Dílčí povodí – tok | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Objem [mil. m3 ] | Přírůstek za týden [mil. m3 ] | Plocha povodí [km2] |
Profil Moravičany – Morava | 12.8 | 20.4 | +4,5 | 1605,8 |
Valašské Meziříčí – Rožn. Bečva | 4.6 | 1.1 | +1,9 | 252,4 |
Profil Vsetín – Vsetínská Bečva | 7.6 | 3.8 | +1,9 | 483,2 |
Profil Dluhonice – Bečva | 4.2 | 6.7 | -10 | 1593 |
Profil Strážnice – Morava | 3.6 | 33.8 | -26,5 | 9145,8 |
Morava pod soutokem s Dyjí | 4.7 | 113.4 | -50,6 | 24118,5 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav
Aktuální situace:
V první polovině uplynulého období proudil na naše území studený vzduch a sněhové přeháňky se vyskytovaly až do 13.12. Nejintenzivněji sněžilo 10. a 11.12., kdy za den napadlo 10 až 15 cm, v nížinách do 10 cm. Na horách leželo 30 až 45 cm sněhu, v nížinách 5 až 15 cm. Od čtvrtka 13. se začalo mírně oteplovat a v sobotu pršelo na celém území do výšky 800 m n.m. od 2 do 10 mm. V nížinách sníh téměř roztál.
Očekávaný vývoj:
V následujících dnech bude v nižších a středních polohách v Čechách sněhová pokrývka postupně ubývat. V horských oblastech, na Moravě a ve Slezsku budou vzhledem k nižším teplotám srážky sněhové, a zásoby vody ve sněhu se zvýší.
Pozn. Převzato ze zprávy Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 17.12.2012
3. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.
Stav ke dni 19. 12. 2012 – 700 hod.
Nádrž | Tok | Zámrz hladiny [cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzduší k 700 hod. [°C] |
Vranov | Dyje | – | – | 1,4 |
Nové Mlýny-dolní | Dyje | – | – | 2,4 |
Brno | Svratka | – | – | 1,4 |
Mostiště | Oslava | – | 4 | 1,1 |
Vír | Svratka | – | 4 | 2,4 |
Letovice | Křetínka | – | – | 2,0 |
Dalešice | Jihlava | neuvádí se | – | 1,0 |
Výrovice | Jevišovka | – | – | 2,0 |
Fryšták | Fryštácký potok | 3 | – | 2,0 |
Luhačovice | Luhačovický potok | 3 | – | 2,4 |
Slušovice | Dřevnice | – | – | 1,0 |
Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 5 | – | 0,5 |
Bystřička | Bystřička | – | – | 2,0 |
Karolinka | Stanovnice | – | – | -0,8 |
Pozn. Vodní nádrže Plumlov a Jevišovice jsou v současné době vypuštěny z důvodů oprav.
4. Zámrzy na tocích a vodních nádržích – stav ke dni 19. 12. 2012
Na horních tocích ve správě Povodí Moravy, s.p. se vyskytují na volně proudících úsecích toků ledové jevy od ledu u břehu až po ledové celiny od 50% až do 100% pokrytí koryta toků. Na středních a dolních tocích je zámrz pouze částečný. Jezové zdrže jsou vesměs zamrzlé s tloušťkou ledu do 5 cm.
V důsledku tvorby ledových jevů může docházet ve vodoměrných profilech ke vzdouvání hladin a ovlivňování vyhodnocování průtoků vodoměrnými stanicemi.
Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.
Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.
Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.