(Situace ke dni 10. 1. 2012)
1. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách
| Oblast | Lokalita | Sníh [cm] | Oblast | Lokalita | Sníh [cm] |
| Beskydy | Bumbálka | 60 – 70 | Jeseníky | Praděd – Ovčárna | 150 – 160 |
| Pustevny | 40 – 50 | Červenohor. sedlo | 70 – 80 | ||
| Soláň | 50 – 60 | Ramzová | 60 – 65 | ||
| Javorníky | Kohůtka | 50 – 60 | Kralický Sněžník | Paprsek | 80 – 90 |
| Hostýnské vrchy | Troják | 15 – 20 | Dolní Morava | 50 – 60 | |
| Tesák | 15 – 20 | Orlické Hory | Čenkovice | 20 – 30 | |
| ČM Vysočina | Nové Město n.M. | 15 – 20 | Brněnsko | Brno – okolí | 0 |
| Dalečín | 5 – 10 | ||||
| Svratouch | 20 -25 |
2. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 9.1.2012
Povodí řeky Dyje:
| Dílčí povodí – tok | Objem [mil. m3 ] | Změna od: | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Plocha povodí[km2] |
| VD Vranov – Dyje | 5,0 | 2,2 | 2211,8 | |
| VD Vír – Svratka | 11,6 | 28,0 | 410,5 | |
| VD Vír – VD Brno – Svratka | 7,7 | 6,5 | 1175,7 | |
| VD Letovice – Křetínka | 1,2 | 9,0 | 126,3 | |
| VD Dalešice – Jihlava | 5,3 | 4,6 | 1138,3 | |
| VD Mostiště – Oslava | 2,6 | 11,5 | 222,9 |
Povodí řeky Moravy:
| Dílčí povodí – tok | Objem [mil. m3 ] | Změna od: | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Plocha povodí [km2] |
| Profil Moravičany – Morava | 97,4 | 60,7 | 1605,8 | |
| Profil Vsetín – Vsetínská Bečva | 483,2 | |||
| Valašské Meziříčí – Rožnovská Bečva | 252,4 | |||
| Bečva po ústí do Moravy | 46,8 | 29,4 | 1625,7 | |
| Profil Strážnice – Morava | 185,7 | 19,8 | 9145,8 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav – pobočky Brno a Ostrava
3. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.
Stav ke dni 10.1. 2012 – 700 hod.
| Nádrž | Tok | Zámrz hladiny[cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzdušík 700 hod. [°C] |
| Vranov | Dyje | 0 | 0 | 3,4 |
| Nové Mlýny-dolní | Dyje | 0 | 0 | 4,4 |
| Brno | Svratka | 0 | 0 | 4,6 |
| Mostiště | Oslava | 0 | 0 | 2,9 |
| Vír | Svratka | 0 | nesouvislá | 3,4 |
| Letovice | Křetínka | 0 | 0 | 4,0 |
| Dalešice | Jihlava | – | 0 | 3.9 |
| Slušovice | Dřevnice | 0 | 2 | – 0,2 |
| Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 3 | 60 | 0,0 |
| Bystřička | Bystřička | 4 | 8 | 0,7 |
| Karolinka | Stanovnice | 0 | 43 | – 1,7 |
Pozn. Vodní nádrže Plumlov, Luhačovice a Jevišovice jsou současné době vypuštěny z důvodu těžení nánosů, údržby a oprav technologických zařízení..
4. Zámrzy na tocích – stav ke dni 10. 1. 2012
Volně proudící úseky toků bez ledu.
5. Meteorologická situace:
Při přechodu frontální oblačnosti, doprovázeném silným severozápadním prouděním vzduchu, vypadávaly na území ČR vydatné srážky, které byly zhruba od 400 – 500 m n. m. ve formě sněhu. Nejintenzivnější sněžení se vyskytovalo mezi 4. a 8. lednem, přičemž 5. ledna napadlo v některých oblastech až 45 cm nového sněhu.
Vzhledem k předpokládanému vývoji meteorologické situace bude i nadále docházet k odtávání sněhové pokrývky. K navýšení sněhových zásob v nižších polohách může dojít nejdříve koncem týden, vzhledem k očekávanému ochlazení.
(Převzato ze zprávy ČHMÚ)