1. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 23. 1. 2012
Oblast | Lokalita | Sníh [cm] | Oblast | Lokalita | Sníh [cm] |
Beskydy | Bumbálka | 70 – 80 | Jeseníky | Praděd – Ovčárna | 230 – 260 |
Pustevny | 100 – 120 | Červenohor. sedlo | 140 – 150 | ||
Soláň | 80 – 100 | Ramzová | 130 – 150 | ||
Javorníky | Kohůtka | 80 – 90 | Kralický Sněžník | Paprsek | 110 – 120 |
Hostýnské vrchy | Troják | 20 – 30 | Dolní Morava | 100 – 130 | |
Tesák | 20 – 30 | Orlické hory | Čenkovice | 70 – 80 | |
ČM Vysočina | Nové Město n.M. | 20 – 30 | Brněnsko | Brno – okolí | nesouvislá |
Dalečín | 10- 20 |
|
|
| |
Svratouch | 35 – 45 |
|
|
|
—————————————————————————————————————–
2. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 23. 1. 2012
Povodí řeky Dyje:
Dílčí povodí – tok | Objem [mil. m3 ] | Změna od: 16.1. 2012 | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Plocha povodí [km2] |
VD Vranov – Dyje | 17,4 | + 1,0 | 7,8 | 2211,8 |
VD Vír – Svratka | 35,0 | + 21,7 | 84,4 | 410,5 |
VD Vír – VD Brno – Svratka | 37,0 | + 26,8 | 31,6 | 1175,7 |
VD Letovice – Křetínka | 4,8 | + 3,3 | 37,3 | 126,3 |
VD Dalešice – Jihlava | 21,0 | + 13,7 | 18,3 | 1138,3 |
VD Mostiště – Oslava | 8,7 | + 6,0 | 11,7 | 222,9 |
Jihlava po ústí | 38,7 | + 24,8 | 12,8 | 3010,2 |
Svratka s Jihlavou | 144,9 | + 99,8 | 20,4 | 7113 |
Povodí řeky Moravy:
Dílčí povodí – tok | Objem [mil. m3 ] | Změna od: 16.1. 2012 | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Plocha povodí [km2] |
Profil Moravičany – Morava | 191,0 | + 74,7 | 118,9 | 1605,8 |
Valašské Meziříčí – Rožn. Bečva | 24,7 | + 10,0 | 101 | 252,4 |
Profil Vsetín – Vsetínská Bečva | 54,7 | + 25,5 | 108 | 483,2 |
Bečva po ústí do Moravy | 110,3 | + 49,7 | 69,2 | 1625,7 |
Profil Strážnice – Morava | 420,8 | + 187,2 | 44,9 | 9145,8 |
Morava pod soutokem s Dyjí | 579,9 | + 286,8 | 24,0 | 24118,5 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav – pobočky Brno a Ostrava
—————————————————————————————————————–
3. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.
Stav ke dni 24. 1. 2012 – 700 hod.
Nádrž | Tok | Zámrz hladiny [cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzduší k 700 hod. [°C] |
Vranov | Dyje | 0 | 0 | 0,4 |
Nové Mlýny-dolní | Dyje | 0 | 0 | 3,0 |
Brno | Svratka | 0 | 0 | 0,9 |
Mostiště | Oslava | 0 | 1 | 0,6 |
Vír | Svratka | 0 | 20 | 1,4 |
Letovice | Křetínka | nesouvislý | 3 | 1,0 |
Dalešice | Jihlava | – | 1 | 0,1 |
Slušovice | Dřevnice | 1 | 18 | – 2,0 |
Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 3 | 85 | – 0,5 |
Bystřička | Bystřička | 4 | 25 | 0,5 |
Karolinka | Stanovnice | 3 | 64 | – 1,9 |
Pozn. Vodní nádrže Plumlov, Luhačovice a Jevišovice jsou současné době vypuštěny z důvodu těžení nánosů, údržby a oprav technologických zařízení..
—————————————————————————————————————–
4. Zámrzy na tocích – stav ke dni 24. 1. 2012
Volně proudící úseky toků bez ledu.
————————————————————————————————————–
5. Meteorologická situace:
Aktuální situace:
V uplynulém týdnu od 16. do 23. 1. 2012 přecházelo přes území ČR od západu a severozápadu několik frontálních systémů, které přinesly vydatné sněhové a v nižších polohách střídavě dešťové i sněhové srážky. Intenzivnějším sněžením byl zasažen zejména sever a severovýchod, 17. 1. zaznamenala stanice v Jeseníku 40 cm nového sněhu. Vysoká sněhová pokrývka o výšce okolo 200 cm je v současnosti ve všech nejvyšších partiích hraničních hor České republiky.
Sněhová pokrývka v ČR leží k 23.1. 2012 v Čechách v průměru od 400 až 500 m n.m., ale např. v podhůří a v předpolí Krkonoš a Jizerských hor je souvislá sněhová pokrývka již od 300 m n. m. Na severní i jižní Moravě je nulová izochiona od 300 až 400 m n.m.
Očekávaný vývoj:
Vzhledem k předpokládanému vývoji meteorologické situace bude s výjimkou nejníže položených míst docházet i nadále k mírnému navyšování sněhové pokrývky.
(Převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 24.1.2012)
—————————————————————————————————————-
Vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s.p.