Informační zpráva č. 4 / I – povodňová situace (leden– 2011)
o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních
dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy
1) Zpráva vydána dne: 16. 1. 2011 k 13:00 hodině
2) Hydrologická situace:
V povodí řeky Dyje dochází postupně k poklesům průtoků a odeznívání 1.stupňů povodňové aktivity. V povodí řeky Moravy došlo během noci ještě k mírnému nárůstu průtoků také vlivem odtávání sněhové pokrývky, i zde dochází ke kulminacím. Ostatní toky mají klesající tendence.
3) Vodní toky v hlavních profilech:
Vodní tok | Profil(název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3.s-1) | Dosažený stupeň PA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) | Tendence | ||
| I. | II. | III. | |||||||
| Morava | Raškov | 202 | 29 | 1 | <1 | 180 | 220 | 250 | pokles |
| Mor. Sázava | Lupěné | 154 | 35 | 1 | <1 | 150 | 200 | 250 | pokles |
| Třebůvka | Loštice | 191 | 14 | 1 | <1 | 170 | 200 | 250 | pokles |
| Morava | Moravičany | 267 | 110 | 2 | <1 | 200 | 250 | 300 | pokles |
| Dyje | Podhradí nad Dyjí | 153 | 52 | 1 | <1 | 150 | 200 | 250 | pokles |
| Svratka | Veverská Bítýška | 217 | 49 | 1 | <1 | 190 | 240 | 300 | pokles |
| Svratka | Brno – Poříčí | 136 | 48 | 1 | <1 | 100 | 160 | 200 | manipulace na VD |
| Křetínka | Prostřední Poříčí | 59 | 2,5 | 1 | <1 | 55 | 90 | 150 | pokles |
| Dyje | Nové Mlýny | 493 | 150 | 1 | <1 | 417 | 507 | 604 | manipulace na VD |
| Dyje | Ladná | 248 | 150 | 1 | <1 | 175 | 300 | 410 | manipulace na VD |
4) Vybrané vodní nádrže:
| Název VD | Vodní tok | Naplněnost vodní nádrže (celkem) * | Celkový objem * (mil. m3) | Přítok průměrný * (m3.s-1) | Odtok (m3.s-1) | Neškodný odtok (m3.s-1) | Tendence hladiny vody v nádrži *
| |||
| zaplněný | volný | |||||||||
| (mil. m3) | % | (mil. m3) | % | |||||||
| VD Vranov | Dyje | 92,6 | 75 | 30,07 | 25 | 122,67 | 60 | 52 | 130 | mírný vzestup |
| VD Brno | Svratka | 8,2 | 54 | 6,93 | 46 | 15,13 | 50 | 50 | 155 | setrvalý stav |
| VD Vír | Svratka | 42,2 | 79 | 10,94 | 21 | 53,14 | 20 | 16 | 55 | mírný vzestup |
| VD Nové Mlýny – d | Dyje | 65,0 | 72 | 22,75 | 28 | 87,75 | 170 | 150 | 430 | mírný vzestup |
Další zpráva bude vydána v případě výraznějšího zhoršení povodňové situace
Zpracoval:
Ing. Marek Viskot – Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy,s.p.