o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních
dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy
1) Zpráva vydána dne: 15.6.2010 k 12:00 hod
2) Hydrologická situace:
Během včerejšího odpoledne a noci na dnešek docházelo na zasažených tocích v povodí řeky Dyje k postupným kulminacím s dosažením I. a II. SPA a následně k mírným poklesům průtoků. Pouze na dolních úsecích toků Svratka, Jihlava a Dyje byl během dnešního dopoledne zaznamenán mírný nárůst průtoků. V současné době i na těchto úsecích toků dochází ke kulminacím.
3) Vodní toky v hlavních profilech:
Vodní tok | Profil(název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3.s-1) | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) | Tendence *(stručný slovní popis) | ||
| I. | II. | III. | |||||||
| Svratka | Veverská Bítýška | 207 | 43 | I. | | 190 | 240 | 300 | Mírný pokles | |
| Svratka | Brno-Poříčí | 145 | 56 | I. | cca Q1 | 100 | 160 | 260 | Setrvalý stav |
| Svratka | Židlochovice | 272 | 96 | I. | | 250 | 300 | 350 | Mírný pokles | |
| Jihlava | Ivančice | 326 | 95 | II. | | 270 | 320 | 380 | Mírný vzestup | |
| Rokytná | Moravský Krumlov | 175 | 22 | II. | cca Q2 | 120 | 160 | 220 | Pokles |
| Jihlava | Přibice | 320 | 108 | II. | >Q1 | 250 | 310 | 370 | Mírný pokles |
| Jevišovka | Výrovice | 107 | 7,3 | I. | cca Q1 | 100 | 130 | 160 | Pokles |
| Jevišovka | Hrušovany | 173 | 14 | I. | Q2 | 170 | 200 | 220 | Mírný pokles |
| Dyje | Ladná | 283 | 183 | II. | cca Q1 | 174 | 250 | 456 | Mírný vzestup |
4) Vybrané vodní nádrže:
Název VD | Vodní tok | Naplněnost vodní nádrže (celkem) * | Celkový objem * (mil. m3) | Přítok * (m3.s-1) | Odtok (m3.s-1) | Neškodný odtok (m3.s-1) | Tendence hladiny vody v nádrži * (stručný slovní popis) | |||
| zaplněný | volný | |||||||||
| (mil. m3) | % | (mil. m3) | % | |||||||
| Brno | Svratka | 14,604 | 83 | 3,098 | 17 | 17,702 | 43 | 53 | 155 | Mírný pokles |
| Nové Mlýny | Dyje | 64,443 | 77 | 19,518 | 23 | 83,961 | 270 | 1800 | 430 | Mírný vzestup |
* Pozn.: naplněnost vodních nádrží – zaplněný (aktuální objem v nádrži), volný (volný prostor k maximálnímu objemu)
celkový objem – maximální celkový objem nádrže dle manipulačního řádu
přítok – vypočtený přítok za posledních 6 hodin
tendence – klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá
5) Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):
S ohledem na aktuální situaci v povodí Dyje a výši přítoků byl včera odpoledne postupně zvýšen odtok z VD Nové Mlýny na cca 180 m3/s. Tento odtok je doposud udržován.
Další zpráva bude vydána dle aktuální situace.
6) Zpracoval + podpis dispečera ve službě:
Ing. Tomáš Kříž
Ing. Michaela Juříčková